Генеалогический каталог

Кунгурка, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

Всего записей: 141

Василие-Амасийская (Васильевская)

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 492 953-968 Электронные образы
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 496 760-787 Электронные образы
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 503 976-995 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 508 1015-1036 Электронные образы
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 517 976-995 Электронные образы
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 523 1064-1082 Электронные образы
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 532 425-441 Электронные образы
1863 Метр. кн. ГАСО 6 3 545 1-18 Электронные образы
1864 Метр. кн. ГАСО 6 1 209 Электронные образы
1865 Метр. кн. ГАСО 6 1 218 Электронные образы
1866 Метр. кн. ГАСО 6 1 230 1144 Электронные образы
1867 Метр. кн. ГАСО 6 3 560 110-132 Электронные образы
1868 Метр. кн. ГАСО 6 3 569 771-799 Электронные образы
1869 Метр. кн. ГАСО 6 3 581 231-256 Электронные образы
1870 Метр. кн. ГАСО 6 3 592 1-21 Электронные образы
1871 Метр. кн. ГАСО 6 3 599 378-399 Электронные образы
1872 Метр. кн. ГАСО 6 1 250 Электронные образы
1873 Метр. кн. ГАСО 6 1 261 Электронные образы
1874 Метр. кн. ГАСО 6 1 268 Электронные образы
1875 Метр. кн. ГАСО 6 1 279 Электронные образы
1876 Метр. кн. ГАСО 6 1 289 Электронные образы
1877 Метр. кн. ГАСО 6 6 67 Электронные образы
1878 Метр. кн. ГАСО 6 6 86б6 1051-1070
1879 Метр. кн. ГАСО 6 6 89 Электронные образы
1880 Метр. кн. ГАСО 6 6 122 Электронные образы
1881 Метр. кн. ГАСО 6 7 92 626-655
1883 Метр. кн. ГАСО 6 7 109 500-535 Ветхое дело
1884 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 1-31
1885 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 32-60
1885 Метр. кн. ГАСО 6 7 134 36-64 Электронные образы
1886 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 61-90
1886 Метр. кн. ГАСО 6 7 145 619-651 Электронные образы
1887 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 91-122
1887 Метр. кн. ГАСО 6 7 162 593-622
1888 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 123-158
1888 Метр. кн. ГАСО 6 7 165 178-213 Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 159-196
1889 Метр. кн. ГАСО 6 7 181 625-659 Ветхое дело
1890 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 197-226
1890 Метр. кн. ГАСО 6 7 263 261-290
1891 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 227-263
1891 Метр. кн. ГАСО 6 7 189 471-506 Ветхое дело
1892 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 264-299
1892 Метр. кн. ГАСО 6 7 2026 18-48
1893 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 300-335
1893 Метр. кн. ГАСО 6 7 2056 104-136
1894 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 1 Электронные образы
1894 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 336-365
1894 Метр. кн. ГАСО 6 7 2036 294-321
1895 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 8 Электронные образы
1895 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 366-396
1895 Метр. кн. ГАСО 6 7 2236 47-74
1896 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 19 Электронные образы
1896 Метр. кн. ГАСО 6 5 164 397-428
1896 Метр. кн. ГАСО 6 7 686 46-80
1897 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 1 Электронные образы
1897 Метр. кн. ГАСО 6 5 180 1-32
1897 Метр. кн. ГАСО 6 7 705 141-173об.
1898 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 39 Электронные образы
1898 Метр. кн. ГАСО 6 5 180 33-68
1898 Метр. кн. ГАСО 6 7 732 155-189 Ветхое дело
1899 Метр. кн. ГАСО 6 5 180 69-100
1899 Метр. кн. ГАСО 6 7 747 1-37 Электронные образы
1900 Метр. кн. ГАСО 6 5 180 101-134
1900 Метр. кн. ГАСО 6 7 762 297-333
1901 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 64 Электронные образы
1901 Метр. кн. ГАСО 6 5 180 135-168об.
1901 Метр. кн. ГАСО 6 9 19 238-276 Ветхое дело
1902 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 69 Электронные образы
1902 Метр. кн. ГАСО 6 9 147 1-47 Ветхое дело
1902 Метр. кн. ГАСО 6 9 35 42-88 Ветхое дело
1903 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 1
1903 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 88 Электронные образы
1903 Метр. кн. ГАСО 6 9 147 48-86 Ветхое дело
1904 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 40
1904 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 105 Электронные образы
1904 Метр. кн. ГАСО 6 9 147 87-129 Ветхое дело
1905 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 84
1905 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 107 Электронные образы
1905 Метр. кн. ГАСО 6 9 147 130-168 Ветхое дело
1906 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 121
1906 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 115 Электронные образы
1906 Метр. кн. ГАСО 6 9 147 170-206 Ветхое дело
1907 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 158
1907 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 125 Электронные образы
1907 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 1
1908 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 189
1908 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 136 Электронные образы
1908 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 44
1909 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 219
1909 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 143 Электронные образы
1909 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 81
1910 Метр. кн. ГАСО 6 11 78 267
1910 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 154 Электронные образы
1910 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 119
1911 Метр. кн. ГАСО 6 11 203 44
1911 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 166 Электронные образы
1911 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 164
1912 Метр. кн. ГАСО 6 11 203 1
1912 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 179 Электронные образы
1912 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 1 Ветхое дело
1913 Метр. кн. ГАСО 6 11 245 1
1913 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 182 Электронные образы
1913 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 46 Ветхое дело
1914 Метр. кн. ГАСО 6 11 245 146
1914 Метр. кн. ГАСО 6 18 621 190 Электронные образы
1914 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 92 Ветхое дело
1914 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 1
1915 Метр. кн. ГАСО 6 11 245 73
1915 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 139 Ветхое дело
1915 Метр. кн. ГАСО 6 18 661 3 Ветхое дело
1916 Метр. кн. ГАСО 6 11 245 109
1916 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 181 Ветхое дело
1916 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 9
1917 Метр. кн. ГАСО 6 11 245 36
1917 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 213 Ветхое дело
1917 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 14
1918 Метр. кн. ГАСО 6 18 637 252 Ветхое дело
1918 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 31
1918 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1919 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 46
1919 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1920 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 47
1920 Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1921 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 53
1921 Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1922 Метр. кн. ГАСО 6 18 626 218
1922 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 75
1922 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1923 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 77
1923 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1924 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 88
1924 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1925 Метр. кн. ГАСО 6 18 641 97
1925 Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1926 Метр. кн. ГАСО 6 23 173 Электронные образы
1927 Метр. кн. ГАСО 6 23 222
1928 Метр. кн. ГАСО 6 23 222
1929 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 222
1930 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 222
1931 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 222