Екатеринбург, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
Населённый пункт без волостной принадлежности (центр уезда).
Всего записей: 2357
Kirxa Петропавловская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 1-78 | — |
| 1886 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 1-78 | — |
| 1886 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 1 | Электронные образы |
| 1887 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 3 | — |
| 1887 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 3 | Электронные образы |
| 1888 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 4 | — |
| 1888 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 5 | Электронные образы |
| 1889 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 4 | — |
| 1889 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 6 | Электронные образы |
| 1890 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 1-78 | — |
| 1890 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 7 | Электронные образы |
| 1891 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 7 | Электронные образы |
| 1892 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 1-78 | — |
| 1892 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 9 | Электронные образы |
| 1893 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 6 | — |
| 1893 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 10 | Электронные образы |
| 1894 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 7 | — |
| 1894 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 12 | Электронные образы |
| 1895 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 8 | — |
| 1895 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 13 | Электронные образы |
| 1896 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 8 | — |
| 1896 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 14 | Электронные образы |
| 1897 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 9 | — |
| 1897 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 15 | Электронные образы |
| 1898 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 9 | — |
| 1898 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 16 | Электронные образы |
| 1899 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 9 | — |
| 1899 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 17 | Электронные образы |
| 1900 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 19 | Электронные образы |
| 1901 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 10 | — |
| 1901 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 20 | Электронные образы |
| 1902 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 11 | — |
| 1902 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 21 | Электронные образы |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 24 | Электронные образы |
| 1903 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 11 | — |
| 1904 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 11 | — |
| 1904 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 24 | Электронные образы |
| 1905 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 12 | — |
| 1905 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 25 | Электронные образы |
| 1906 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 12 | — |
| 1906 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 31 | — |
| 1906 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 26 | Электронные образы |
| 1907 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 13 | — |
| 1907 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 27 | Электронные образы |
| 1908 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 15 | — |
| 1908 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 32 | — |
| 1908 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 28 | Электронные образы |
| 1909 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 17 | — |
| 1909 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 29 | Электронные образы |
| 1910 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 17 | — |
| 1910 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 30 | Электронные образы |
| 1911 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 21 | — |
| 1911 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 1-3 | — |
| 1911 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 31 | Электронные образы |
| 1912 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 28 | — |
| 1912 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 3об.-4об. | — |
| 1912 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 32 | Электронные образы |
| 1913 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 30 | — |
| 1913 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 4об.-8об. | — |
| 1913 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 34 | Электронные образы |
| 1914 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 33 | — |
| 1914 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 9-9об. | — |
| 1914 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 36 | Электронные образы |
| 1915 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 35 | — |
| 1915 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 10-12об. | — |
| 1915 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 37 | Электронные образы |
| 1916 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 36 | — |
| 1916 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 12об.-20 | — |
| 1916 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 38 | Электронные образы |
| 1917 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 6 | 43 | — |
| 1917 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 20об.-30 | — |
| 1917 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 40 | Электронные образы |
| 1918 рож. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 164 | 30об. | — |
| 1918 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 5 | 40 | Электронные образы |
Александро-Невская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 902 | 196-219 | Электронные образы |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 902 | 109-194 | Электронные образы |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 902 | 1-107 | Электронные образы |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 14 | 1-114 | Электронные образы |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 14 | 115-234 | Электронные образы |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 26 | 1-122об. | Электронные образы |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 26 | 123-213 | Электронные образы |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 42 | 1-92 | Электронные образы |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 48 | 1-73 | Электронные образы |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 58 | 1-90 | Электронные образы |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 74 | 1-98 | Электронные образы |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 98 | 1-100 | Электронные образы |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 119 | 1-115 | Электронные образы |
| 1910 также 1909; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 141 | 1-123 | Электронные образы |
| 1911 также 1910; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 156 | 1-128 | Электронные образы |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 186 | 1-158 | Электронные образы |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 210 | 1-160 | Электронные образы |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 231 | 1-175 | Электронные образы |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 259 | 1-133 | Электронные образы |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 776 | 1 | 10 | — | — |
| 1916 также 1915; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 290 | 1-133 | Электронные образы |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 309 | 1-138 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 776 | 1-150 | Электронные образы |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 337 | 1-130 | Электронные образы |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 359 | 1-110 | — |
Архангело-Михаило-Николаевская (тюремный замок)
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 337 | 111-112 | — |
| 1830 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 330 | 119-120 | — |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 68 | — | Электронные образы |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 343 | 172-174 | — |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 71 | — | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 73а | 204 | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 83 | — | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 89 | — | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 376 | 385-390 | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 91 | — | Электронные образы |
| 1839 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 378 | 336-353 | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 93 | — | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 389 | 372-384 | Электронные образы |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 94 | — | Электронные образы |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 99 | — | Электронные образы |
| 1843 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 408 | 409-429 | Электронные образы |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 104 | — | Электронные образы |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 108 | — | Электронные образы |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 113 | — | Электронные образы |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 422 | 428-446 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 428 | 426-442 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 433 | 417-434 | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 437 | 396-412 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 442 | 451-471 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 456 | 1-24 | — |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 467 | 450-471 | Электронные образы |
| 1854 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 474 | 439-463 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 481 | 496-529 | Электронные образы |
| 1856 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 487 | 120-146 | Электронные образы |
| 1857 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 494 | 462-491 | Электронные образы |
| 1858 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 499 | 118-142 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 168 | — | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 514 | 120-156 | Электронные образы |
| 1861 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 522 | 530-560 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 192 | — | Электронные образы |
| 1863 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 538 | 132-176 | Электронные образы |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 210а | — | — |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 219 | — | Электронные образы |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 232 | — | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 562 | 606-639 | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 571 | 92-126 | Электронные образы |
| 1869 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 588 | 1-31 | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 759 | 1-63 | Электронные образы |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 759 | 65-119г | Электронные образы |
| 1871 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 856 | 1-6 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 759 | 120-193 | Электронные образы |
| 1874 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 856 | 7-34 | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 779 | 1-82 | Ветхое дело |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 779 | 83-150 | Ветхое дело |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 779 | 151-202 | Ветхое дело |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 779 | 204-261 | Ветхое дело |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 810 | 1-78 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 810 | 79-155 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 810 | 162-238 | Ветхое дело |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 153 | 1-2об. | Электронные образы |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 810 | 240-322 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 153 | 3-42об. | Электронные образы |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 843 | 1-53 | Ветхое дело |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 843 | 54-89 | Ветхое дело |
| 1890 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 174 | 237-248 | Ветхое дело |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 843 | 90-178 | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 843 | 179-216 | Ветхое дело |
| 1892 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 856 | 35-54 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 873 | 1-68 | Ветхое дело |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 873 | 69-156 | Ветхое дело |
| 1895 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 890 | 1-104 | Ветхое дело |
| 1896 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 890 | 106-208 | Ветхое дело |
| 1897 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 907 | 1-94 | Ветхое дело |
| 1898 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 907 | 97-202 | Ветхое дело |
| 1899 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 907 | 203-296 | Ветхое дело |
| 1900 также 1899; декабрь рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 16 | 1-117 | Электронные образы |
| 1901 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 16 | 118-228об. | Электронные образы |
| 1902 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 30 | 1-121 | Электронные образы |
| 1903 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 37 | 1-119 | Электронные образы |
| 1904 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 46 | 1-104 | Электронные образы |
| 1905 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 46 | 105-220 | Электронные образы |
| 1906 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 46 | 221-383 | Электронные образы |
| 1907 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 81 | 1-132 | Электронные образы |
| 1908 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 103 | 1-119 | Электронные образы |
| 1909 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 125 | 1-122 | Электронные образы |
| 1910 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 125 | 123-302 | Электронные образы |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 163 | 1 | Электронные образы |
| 1912 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 193 | 1-179 об. | Электронные образы |
| 1913 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 215 | 1-189 | Электронные образы |
| 1914 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 238 | 1-228 об. | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 267 | 1-206об. | Электронные образы |
| 1915 также 1914; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 15 | 1-206 | — |
| 1916 также 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 296 | 1-205 | Электронные образы |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 317 | 1-209 | Электронные образы |
| 1918 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 343 | 1-187 | — |
| 1919 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 13 | 362 | 1-95 | — |
Владимирская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 71 | — | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 73а | 1734 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 2-46 | Ветхое дело |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 48-86 | Ветхое дело |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 87-127 | Ветхое дело |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 129-163 | Ветхое дело |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 165-199 | Ветхое дело |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 77 | — | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 201-239 | Ветхое дело |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 88 | — | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 241-258б6., 260-304 | Ветхое дело |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 91 | — | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 385 | 892-935 | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 884 | 305-360 | Ветхое дело |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 93 | — | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 390 | 1-53 | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | 1-45 | Ветхое дело |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 96 | — | Электронные образы |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | 46-104 | Ветхое дело |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 98 | — | Электронные образы |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | 106-158 | Ветхое дело |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | 160-215 | Ветхое дело |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | — | Ветхое дело |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | — | Ветхое дело |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 885 | — | Ветхое дело |
Вознесенская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 мк | Метр. кн. | ГАСО | 24 | 23 | 6987 | 163-171 | Электронные образы |
| 1797 мк | Метр. кн. | ГАСО | 24 | 23 | 6987 | 20-29 | Электронные образы |
| 1798 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 2-15 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1799 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 16-23 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1800 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 24-35 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1800 мк | Метр. кн. | ГАСО | 24 | 23 | 6987 | 2 об. – 7, 16 | Электронные образы |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 36-54об. | Электронные образы Ветхое дело |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 273 | 38-48 | Электронные образы |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 55-62 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 274 | 43-52 | Электронные образы |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 63-72 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 276 | 46-58 | Электронные образы |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 24 | 23 | 6955 | 1-13 | — |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 73-85 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 282 | 29-44 | Электронные образы |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 32 | — | Электронные образы |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 86-97 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 285 | 29-41 | Электронные образы |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 98-107 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 286 | 34-38 | Электронные образы |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 108-117 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 287 | 45-52 | Электронные образы |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 118-126 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 289 | 32-43 | Электронные образы |
| 1808 | Испов. вед. | ГАСО | 24 | 23 | 7078в | 103-126 | Электронные образы |
| 1808 | Испов. вед. | ГАСО | 24 | 23 | — | 80-102 | — |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 45 | — | Электронные образы |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 127-135 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 290 | 40-50 | Электронные образы |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 47 | — | Электронные образы |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 137-147 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 296 | 42-52 | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 148-159 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 299 | 52-63 | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 300 | 43-53 | Электронные образы |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 160-171 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 302 | 23-34 | Электронные образы |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 303 | 44-54 | Электронные образы |
| 1812 | Испов. вед. | ГАСО | 24 | 23 | 7801 | 112-134 | — |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 172-179 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 304 | 43-57 | Электронные образы |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 305 | 1-12 | Электронные образы |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 181-191 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 306 | 39-47 | Электронные образы |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 192-201 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 309 | 54-61 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 48 | 37 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 202-211 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 213-224 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 50 | — | Электронные образы |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 226-236 об. | Электронные образы Ветхое дело |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 238-249 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 311 | 48-58 | Электронные образы |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 313 | 38-52об. | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 272 | 251-259 | Электронные образы Ветхое дело |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 316 | 55-62 | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 317 | 54-62 | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 52 | — | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 55 | — | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 318 | 38-47 | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 55 | — | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 56 | — | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 57 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 55 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 58 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 320 | 62-72 | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 55 | — | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 60 | — | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 61 | — | Электронные образы |
| 1824 | Испов. вед. | ГАСО | 24 | 23 | 7168 | 122-156 | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 55 | — | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 82 | — | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 83 | — | Электронные образы |
